239185
Upravljanje zajedničkim dobrima
Da
6.0
30
0
30
Fakultet za fiziku
6.0
30(P) + 30(S)
doc. dr. sc. Diana Mance
doc. dr. sc. Diana Mance (P, S)
Upoznati studente s problemom tragedije zajedničkih dobara, s mogućnostima dizajna institucionalnih mehanizama alokacije zajedničkih dobara, njihovom pretvorbom u privatna dobra, mogućnošću direktne alokacije od strane države te ostalih institucionalnih pristupa problemu. Osposobiti studente da samostalno ili u manjim grupama kreiraju prijedlog institucionalnog dizajna mehanizma zaštite zajedničkog dobra.
Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action
1. Kritički analizirati utjecaj društva i gospodarstva na okoliš.
2. Poznavati formalne institucije koje se odnose na zajednička dobra.
3. Poznavati mogućnosti dizajna institucionalnih mehanizama upravljanja zajedničkim dobrima.
4. Primjenjivati i promicati društveno odgovorno ponašanje.
Tjedan | Datum | Sati | Tema |
1. | 1 | Introduction. | |
3 | The tragedy of the commons | ||
2. | 4 | Problems of appropriation and acquisition of common goods and resources of common stocks. | |
3. | 4 | The prisoner's dilemma game, zero-sum games and the logic of collective action. | |
4. | 4 | Institutional and non-institutional allocation mechanisms. | |
5. | 4 | Hotelling's inventory-price model. | |
6. | 4 | Measuring the sustainable use of commons in acquisition problems. | |
7. | 4 | Examples and analysis of durable common inventory resources. | |
8. | 4 | Examples and analysis of durable common inventory resources. | |
9. | 4 | Examples and analysis of durable common inventory resources. | |
10. | 4 | Examples and analysis of durable common inventory resources. | |
11. | 4 | An example of the problem of pollution of common property. | |
12. | 4 | Management of global commons. | |
13. | 4 | Analysis of institutional failures. | |
14. | 4 | A framework for the analysis of institutional choice. | |
15. | 2 | Presentation of seminars. | |
2 | Conclusions. |
Aktivnost koja se ocjenjuje | Udio aktivnosti u ECTS bodovima | Maximalan broj bodova |
Kolokviji | 1,5 | 25 |
Domaće zadaće | 1,5 | 25 |
Aktivnost | ||
Završni ispit | 3 | 50 |
ODRŽAVANJE NASTAVE | Vrijeme | Učionica |
Predavanja | 14:00-16:00, petak | on-line |
Vježbe | ||
Seminar / praktikum | 16:00-18:00, petak | on-line |
Ispitni rokovi:
5.7.2024.
19.7.2024.
9.9.2024.