213041
Stručna praksa
Da
6.0
0
150
0
Fakultet za fiziku
6.0
150(V)
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (V)
Cilj predmeta:
Primjena studentskih kompetencija stečenih tijekom studija (znanja, vještine, samostalnost i odgovornost) u realnom radnom okruženju nositelja stručne prakse.
Sadržaj predmeta:
Sadržaj radnih zadataka ovisit će o profilu stručne baze (ustanove, tvrtke ili druge pravne osobe) u kojoj će student obavljati praksu.
Zadaci koje će student obavljati na stručnoj praksi bit će vezani uz odgovarajući smjer Diplomskog studija Fizika koji student pohađa.
1. Odgovorno primijeniti stečena znanja i vještine u preciznom, temeljitom i efikasnom rješavanju radnih
zadataka u realnom okruženju.
2. Samostalno usvojiti znanje i vještine potrebne za uspješno rješavanje radnih zadataka u realnom
okruženju.
3. Predložiti nove ideje ili zadatke temeljem analize problema iz prakse.
4. Prilagoditi se poslovnoj kulturi u realnom radnom okruženju.
5. Kritički vrednovati prikladnost alata, tehnika i metoda za rješavanje radnih zadataka u realnom
okruženju.
6. Ponašati se u skladu s uputama i povratnim informacijama u procesu rješavanja radnih zadataka u
realnom okruženju.
7. Prilagoditi se radu u timu pri rješavanju radnih zadataka u realnom okruženju.
Ovisno o instituciji za koju se odluče studenti, u dogovoru s mentorom i voditeljem odgovarajućeg smjera sastavlja se popis tema za svakog studenta pojedinačno.
Primjer popisa tema za studente koji stručnu praksu odrađuju u Nastavnom Zavodu za Javno Zdravstvo.
Tjedan | Datum | Sati | Tema |
1. | 3 | Uvod. Upoznavanje s organizacijom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. | |
3 | Osnove zaštite na radu. Program javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša. | ||
2. | 4 | Upoznavanje laboratorija. | |
4 | Osnovna pravila rada u laboratoriju. | ||
3. | 8 | Upoznavanje s atomskom apsorpcijskom spektrometrijom. | |
8 | Upoznavanje s ionskom kromatografijom. | ||
4. | 8 | Upoznavanje s tekućinskom kromatografijom. | |
8 | Upoznavanje s plinskom kromatografijom. | ||
5. | 8 | Rad u laboratoriju. | |
8 | Rad u laboratoriju. | ||
6. | 8 | Rad u laboratoriju. | |
8 | Rad u laboratoriju. | ||
7. | 4 | Zakon o zaštiti okoliša. Zakon o zaštiti zraka. | |
4 | Pravilnik o praćenju kvalitete zraka. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku. | ||
8. | 8 | Upoznavanje s klasičnim (kemijskim) stanicama. | |
8 | Upoznavanje s automatskim postajama. | ||
9. | 8 | Terenski rad. | |
8 | Rad u laboratoriju. | ||
10. | 8 | Rad u laboratoriju. | |
8 | Rad u vagaoni. | ||
11. | 8 | Rad u laboratoriju. | |
4 | Javno-zdravstvene usluge – kontrola emisija u zrak. | ||
12. | 4 | Elaborati. Mikrobiologija okoliša. | |
13. | |||
14. | |||
15. | |||
Aktivnost koja se ocjenjuje | Udio aktivnosti u ECTS bodovima | Maximalan broj bodova |
Praktični rad | 5 | |
Dnevnik prakse | 1 | |
UKUPNO | 6 |
ODRŽAVANJE NASTAVE | Vrijeme | Učionica |
Predavanja | ||
Vježbe | prema dogovoru s mentorima u Nositelju stručne prakse | Ovisno o instituciji koju odaberu studenti |
Seminar / praktikum |