115415
Metodika nastave fizike 2
Da
4.0
30
0
15
Fakultet za fiziku
4.0
30(P) + 15(S)
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg (P, S)
E. F. Redish (2003): Teaching Physics with the Physics Suite
R. Krsnik (2008): Suvremene ideje u metodici nastave fizike
Ž. Jakopović (2015): Kurikulum i nastava fizike
1. prilagoditi postojeće i/ili izrađivati nove nastavne materijale tako da budu motivirajući za aktivno učenje svih učenika
2. objasniti ključne ideje, modele i zakone fizike na način pristupačan učenicima
3. povezati fiziku s ostalim predmetima
4. opisati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) u nastavi fizike
5. definirati mjerljive ishode učenja u nastavi fizike u skladu s nastavnim programom
6. osmisliti i simulirati nastavni sat za osnovnu i srednju školu
7. objasniti odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja znanja i vještina učenika
8. primijeniti stečeno znanje u novom kontekstu
9. koristiti i analizirati članak u edukacijskom časopisu iz fizike
Tjedan | Datum | Sati | Tema |
1. | 2 | Uvod i motivacija | |
1 | Upoznavanje s izvedbenim programom Kolegija | ||
2. | 2 | Suvremeni pristupi u nastavi fizike – I. dio | |
1 | Primjeri suvremenih pristupa u nastavi fizike – I. dio | ||
3. | 2 | Suvremeni pristupi u nastavi fizike – II. dio | |
1 | Primjeri suvremenih pristupa u nastavi fizike – II. dio | ||
4. | 2 | Predmetni kurikulum Fizike | |
1 | Primjeri nastavnih planova i programa | ||
5. | 2 | Elementi pripreme za izvođenje nastavne teme iz fizike | |
1 | Primjeri pripreme za izvođenje nastavne teme iz fizike | ||
6. | 2 | Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) u nastavi fizike | |
1 | Primjeri korištenja digitalnih alata u online nastavi fizike | ||
7. | 2 | Istraživački usmjerena nastava f | |
1 | Primjeri istraživački usmjerene nastave fizike | ||
8. | 2 | Dodatna nastava fizike | |
1 | Primjeri s učeničkih natjecanja iz fizike | ||
9. | 2 | Simulacije osnovnoškolskog nastavnog sata | |
1 | Analiza simulacija osnovnoškolskog nastavnog sata | ||
10. | 2 | Simulacije osnovnoškolskog nastavnog sata | |
1 | Analiza simulacija osnovnoškolskog nastavnog sata | ||
11. | 2 | Ponavljanje simulacija osnovnoškolskog nastavnog sata i analiza | |
1 | Upute za simulacije srednjoškolskog nastavnog sata | ||
12. | 2 | Simulacije srednjoškolskog nastavnog sata | |
1 | Analiza simulacija srednjoškolskog nastavnog sata | ||
13. | 2 | Simulacije srednjoškolskog nastavnog sata | |
1 | Analiza simulacija srednjoškolskog nastavnog sata | ||
14. | 2 | Ponavljanje simulacija srednjoškolskog nastavnog sata i analiza | |
1 | Osvrt na metode praćenja i vrednovanja znanja i vještina učenika | ||
15. | 2 | Sistematizacija gradiva | |
1 | Upute za metodičku praksu |
Aktivnost koja se ocjenjuje | Udio aktivnosti u ECTS bodovima | Maximalan broj bodova |
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi | 1,6 | 5 |
Seminarski rad | 0,5 | 15 |
Kontinuirana provjera | 1,7 | 50 |
Završni ispit | 0,2 | 30 |
ODRŽAVANJE NASTAVE | Vrijeme | Učionica |
Predavanja | ||
Vježbe | ||
Seminar / praktikum |